OEM G70 fòje gréement pyès ki nan konpitè levye kalite chaj lyan ak pwan zen
Fasil pou itilize -Lever Load Binders ka byen vit rasanble lè l sèvi avèk yon senp prensip Lever.
Espesifikasyon:5 gwosè diferan ki disponib pou fòs rale diferan epi yo ka itilize nan diferan senaryo.
Sekirite:Fòs rale varye ant 2200lbs ak 13000lbs pou satisfè bezwen diferan ou yo. Pandan pwosesis la retire, li ka lage ak yon sèl men.
Rankontre:DOT kondisyon yo.
FOB Port: Ningbo
Tan plon: Anviwon 60 jou
Inite pou chak katon ekspòtasyon: Customized
Metòd peman: Davans TT, T/T, Western Union, PayPal, L/C..
Detay livrezon: nan 30-50 jou apre konfime lòd la
Kòd NO. | Min-Max gwosè chèn (pous) | Limit chaj travay (lbs.) | Prèv chaj (lbs.) | Fòs Minimòm Ultmate (lbs.) | Pwa chak (lbs.) | Longè manch (pous) | Dimansyon (pous) | ||||||
|
|
|
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
LB1456 | 1/4-5/16 | 2200 | 4400 | 7800 | 3.52 | 11.57 | 18.11 | 17.32 | 14.17 | 11.18 | 8.46 | 6.30 | .35 |
LB5638 | 5/16-3/8 | 5400 | 10800 | 19000 | 7.80 | 16.00 | 24.13 | 22.13 | 17.88 | 16.00 | 10.38 | 10.38 | .47 |
LB3812 | 3/8-1/2 | 9200 | 18400 | 33000 | 12.15 | 18.50 | 27.81 | 25.75 | 21.25 | 18.69 | 12.00 | 12.00 | .63 |
LB1258 | 1/2-5/8 | 13000 | 26000 | 46000 | 18.70 | 21.00 | 31.25 | 29.75 | 25.00 | 21.00 | 14.63 | 13.75 | .72 |
LB * 5638 | *5/16-3/8 | 6600 | 13200 | 26000 | 8.00 | 16.00 | 24.13 | 22.13 | 17.88 | 16.00 | 10.38 | 10.38 | .47 |
Jaden aplikasyon: Pwodwi yo lajman itilize nan pò, elektrisite, asye, konstriksyon bato, pétrochimique, min, tren, bilding, metaliji, endistri chimik, fabrikasyon otomobil, machin plastik, kontwòl endistriyèl, gran wout, transpò esansyèl, pawa tiyo, tinèl, pwoteksyon arbr. pant, sovtaj, jeni marin, konstriksyon ayewopò, pon, avyasyon, vòl espas, avni ak lòt endistri enpòtan ak enfrastrikti jeni ekipman machin.